品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
黑鱼片 江苏 箱 7.5KG/箱 120元 125元 2025-12-13
河虾仁 江苏 箱 8KG/箱 320元 325元 2025-12-13
青虾仁 浙江 箱 5KG/箱 130元 140元 2025-12-13
海鲈鱼 江苏 箱 7.5KG/箱 280元 300元 2025-12-13
黄鱼 福建 箱 8KG/箱 60元 65元 2025-12-13
黑虎虾 福建 箱 10盒/箱 370元 395元 2025-12-13
鲍鱼 福建 箱 10袋/箱 215元 230元 2025-12-13
扇贝 福建 箱 4KG/箱 115元 120元 2025-12-13
带鱼段 福建 箱 6.5KG/箱 78元 80元 2025-12-13
带鱼 福建 箱 3.5KG/箱 80元 85元 2025-12-13
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3